Was sind die GRI-Standards?
Die GRI-Standards sind ein Rahmenwerk für die Berichterstattung über wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Die GRI-Standards werden von der Global Reporting Initiative entwickelt, einer internationalen Organisation, die sich auf die Förderung der Nachhaltigkeitsberichterstattung in Unternehmen und Organisationen konzentriert.
Die GRI-Standards bieten Leitlinien für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten, um Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Organisationen zu fördern. Sie umfassen eine Reihe von Indikatoren und Kennzahlen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu messen und zu kommunizieren.
Hier können die GRI-Standards heruntergeladen werden:
| Standard | Beschreibung |
| GRI 1: Grundlagen 2021 | Grundlagen und Prinzipien der Berichterstattung nach den GRI-Standards |
| GRI 2: Allgemeine Angaben 2021 | Allgemeine Informationen zum Unternehmensprofil |
| GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | Anleitung, wie wesentliche Themen definiert werden können. |
| Konsolidierte GRI-Standards | In diesem Dokument sind alle Standards in einer PDF zusammengefasst. |
| GRI 11: Öl- und Gasbranche 2021 | Liste wahrscheinlich wesentlicher Themen in einer Branche. |
| GRI 12: Kohlebranche 2022 | Liste wahrscheinlich wesentlicher Themen in einer Branche. |
| GRI 13: Landwirtschaft, Aquakultur und Fischerei 2022 | Liste wahrscheinlich wesentlicher Themen in einer Branche. |
| GRI 201: Wirtschaftliche Leistung 2016 | Pflichtanforderungen über die wirtschaftliche Leistung des Unternehmens |
| GRI 202: Marktpräsenz 2016 | Themenstandard: Verhältnis Eintrittsgehalt zu lokalem Mindestlohn nach Geschlecht. Wieweit stammen die obere Führungskräfte aus der lokalen Gemeinschaft. |
| GRI 203: Indirekte ökonomische Auswirkungen 2016 | Infrastrukturinvestitionen, positive oder negative Auswirkungen auf die Region. |
| GRI 204: Beschaffungspraktiken 2016 | Werden an lokale Lieferanten Aufträge vergeben. Wieviel Prozent macht das aus? |
| GRI 205: Antikorruption 2016 | Wie wird auf Korruption geprüft? Gibt es Schulungen gegen Korruption? Welche Massnahmen wurden gegen Korruptionsfälle ergriffen? |
| GRI 206: Wettbewerbswidriges Verhalten 2016 | Gibt es Rechtsverfahren aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell- und Monopolbildung gegen das Unternehmen? |
| GRI 207: Steuern 2019 | Steuerkonzept beschreiben. Wie wird Einhaltung der Steuerstrategie überwacht? Werden Stakeholder bei steuerlichem Bedenken einbezogen? Länderbezogene Berichterstattung |
| GRI 301: Materialien 2016 | Eingesetzte Materialien nach Gewicht berichten. Recycelte Ausgangsstoffe prozentual angeben. Wiederverwertete Produkte und Verpackungen. |
| GRI 302: Energie 2016 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation. Erneuerbar vs. nicht-erneuerbar. Energieverbrauch ausserhalb der Organisation. Berechnung der Energieintensität. Verringerung des Energieverbrauchs beschreiben. |
| GRI 303: Wasser und Abwasser 2018 | Wasserverbrauch beschreiben. Wie Wasser zurückgeführt wird und welche Auswirkungen dies hat. Welches Wasser entnommen wird. Angabe des Wasserverbrauchs. |
| GRI 304: Biodiversität 2016 | Einfluss auf geschützte oder renaturierte Lebensräume durch die Organisation. Einfluss auf geschützte Arten. |
| GRI 305: Emissionen 2016 | Scope 1 Emissionen, Scope 2 Emissionen, Scope 3 Emissionen, Intensität der THG-Emissionen. Massnahmen zur Senkung der Emissionen. Emissionen Ozon abbauender Substanzen. Stickstoffoxide (NOx), Schwefeloxide (SOx) und andere signifikante Luftemissionen. |
| GRI 306: Abfall 2020 | Anfallender Abfall und dessen Auswirkungen. Abfallmanagement. |
| GRI 306: Abwasser und Abfall 2016 | Verschmutzung und Leckagen. |
| GRI 308: Umweltbewertung der Lieferanten 2016 | Wie werden neue Lieferanten nach Umweltkriterien geprüft. Negative Auswirkungen der Lieferkette auf die Umwelt. |
| GRI 401: Beschäftigung 2016 | Anzahl Angestellte; Angestelltenfluktuation, Teilzeitbeschäftigte, Elternzeit, |
| GRI 402: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis 2016 | Mitteilungsfrist für betriebliche Veränderung. |
| GRI 403: Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 2018 | Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Gefahrenidentifizierung, Risikobewertung und Untersuchung von Vorfällen, Arbeitsmedizinische Dienste. Mitarbeiterkommunikation zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Schulungen zur Sicherheit am Arbeitsplatz. Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter. Vermeidung und Abmilderung von direkt mit Geschäftsbeziehungen verbundenen Auswirkungen. Arbeitsbedingte Verletzungen, Erkrankungen |
| GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2016 | Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten. Programme zur Verbesserung der Kompetenz. Prozentsatz der Angestellten, die regelmässig eine Beurteilung ihrer Leistung bekommen. |
| GRI 405: Diversität und Chancengleichheit 2016 | Diversität in Kontrollorganen und unter den Angestellten. Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung von Frauen und Männern. |
| GRI 406: Nichtdiskriminierung 2016 | Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen |
| GRI 407: Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 2016 | Betriebstätten und Lieferanten berichten, bei denen das Recht auf Vereinigungsfreiheit bedroht sein könnte. |
| GRI 408: Kinderarbeit 2016 | Betriebsstätten und Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Kinderarbeit |
| GRI 409: Zwangs- oder Pflichtarbeit 2016 | Betriebsstätten und Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Zwangs- oder Pflichtarbeit |
| GRI 410: Sicherheitspraktiken 2016 | Schulung des Sicherheitspersonals in Menschenrechten. |
| GRI 411: Rechte der indigenen Völker 2016 | Vorfälle, in denen das Recht indigener Völker verletzt wurde. |
| GRI 413: Lokale Gemeinschaften 2016 | Betriebsstätten mit Einbindung der lokalen Gemeinschaften, Folgenabschätzungen und Förderprogrammen. Geschäftstätigkeiten mit erheblichen oder potenziellen negativen Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften |
| GRI 414: Soziale Bewertung der Lieferanten 2016 | Soziale Kriterien für die Bewertung von neuen Lieferanten. Negative soziale Auswirkungen in der Lieferkette. |
| GRI 415: Politische Einflussnahme 2016 | Parteispenden. |
| GRI 416: Kundengesundheit und -sicherheit 2016 | Auswirkung der Produkte auf die Kundengesundheit oder Sicherheit und Verstösse gegen Vorschriften. |
| GRI 417: Marketing und Kennzeichnung 2016 | Anforderungen für die Produkt- und Dienstleistungsinformationen und Kennzeichnung und Verstösse dagegen. Verstösse im Marketing und Kommunikation. |
| GRI 418: Schutz der Kundendaten 2016 | Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes von Kundendaten und den Verlust von Kundendaten. |
| GRI Standards Glossar | Definition der zentralen Begriffe. |
Erhalte unsere neuesten Beiträge in deinem Postfach.
